feat: 保单表单完成;微信支付
Showing
| ... | @@ -13,6 +13,7 @@ | ... | @@ -13,6 +13,7 @@ |
| "@qg/cherry-ui": "^1.1.2", | "@qg/cherry-ui": "^1.1.2", | ||
| "@qg/qg-scroll": "^1.4.2", | "@qg/qg-scroll": "^1.4.2", | ||
| "amfe-flexible": "^2.2.1", | "amfe-flexible": "^2.2.1", | ||
| "axios": "^0.19.2", | |||
| "core-js": "^3.6.5", | "core-js": "^3.6.5", | ||
| "lodash": "^4.17.19", | "lodash": "^4.17.19", | ||
| "vconsole": "^3.3.4", | "vconsole": "^3.3.4", | ||
| ... | ... |
src/service/pay.service.js
0 → 100644
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
Please register or sign in to comment