Commit 9da22cb4 authored by 白条—徐加哲 's avatar 白条—徐加哲 Committed by 白条—徐加哲

更改需求

parent e831656b
...@@ -20,7 +20,9 @@ ...@@ -20,7 +20,9 @@
现金贷应收服务费应还未还明细 | 彭千 | 数据部 | 林芳 现金贷应收服务费应还未还明细 | 彭千 | 数据部 | 林芳
白条在贷账龄数据明细表 | 彭千 | 数据部 | 林芳、德宇 白条在贷账龄数据明细表 | 彭千 | 数据部 | 林芳、德宇
2017年1-6月的每日赔付表且限定放款时间是2016/12/31即之前分资金方 | 彭千 | 数据 | 王博 2017年1-6月的每日赔付表且限定放款时间是2016/12/31即之前分资金方 | 彭千 | 数据 | 王博
SQL语言查看,包括各年月到期应收本金汇总表、M3实际坏账率、贷前贷后汇总表、赔付表 | 彭千、善玲 | 数据部 | 玉龙、永意、马振,林芳 包括各年月到期应收本金汇总表 | 彭千、善玲 | 数据部 | 玉龙
贷前贷后汇总表 | 彭千、善玲 | 数据部 | 马振
15,16赔付表 | 彭千、善玲 | 数据部 | 林芳
评估团队需要的放款表和实还表 | 彭千 | 数据部 | 王博,时耀(咨询林芳) 评估团队需要的放款表和实还表 | 彭千 | 数据部 | 王博,时耀(咨询林芳)
现金贷借款人明细表,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 马振 现金贷借款人明细表,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 马振
白条借款人明细表,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 林芳,德宇 白条借款人明细表,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 林芳,德宇
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment