Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Support
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
D
duizhang_tools
Project
Project
Details
Activity
Releases
Cycle Analytics
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Charts
Issues
0
Issues
0
List
Boards
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Charts
Wiki
Wiki
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Charts
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
data—王林芳
duizhang_tools
Commits
9da22cb4
Commit
9da22cb4
authored
Jul 27, 2017
by
白条—徐加哲
Committed by
白条—徐加哲
Jul 28, 2017
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
更改需求
parent
e831656b
Changes
1
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
1 changed file
with
3 additions
and
1 deletion
+3
-1
readme.md
audit_sort/readme.md
+3
-1
No files found.
audit_sort/readme.md
View file @
9da22cb4
...
@@ -20,7 +20,9 @@
...
@@ -20,7 +20,9 @@
现金贷应收服务费应还未还明细 | 彭千 | 数据部 | 林芳
现金贷应收服务费应还未还明细 | 彭千 | 数据部 | 林芳
白条在贷账龄数据明细表 | 彭千 | 数据部 | 林芳、德宇
白条在贷账龄数据明细表 | 彭千 | 数据部 | 林芳、德宇
2017年1-6月的每日赔付表且限定放款时间是2016/12/31即之前分资金方 | 彭千 | 数据 | 王博
2017年1-6月的每日赔付表且限定放款时间是2016/12/31即之前分资金方 | 彭千 | 数据 | 王博
SQL语言查看,包括各年月到期应收本金汇总表、M3实际坏账率、贷前贷后汇总表、赔付表 | 彭千、善玲 | 数据部 | 玉龙、永意、马振,林芳
包括各年月到期应收本金汇总表 | 彭千、善玲 | 数据部 | 玉龙
贷前贷后汇总表 | 彭千、善玲 | 数据部 | 马振
15,16赔付表 | 彭千、善玲 | 数据部 | 林芳
评估团队需要的放款表和实还表 | 彭千 | 数据部 | 王博,时耀(咨询林芳)
评估团队需要的放款表和实还表 | 彭千 | 数据部 | 王博,时耀(咨询林芳)
现金贷借款人明细表,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 马振
现金贷借款人明细表,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 马振
白条借款人明细表,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 林芳,德宇
白条借款人明细表,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 林芳,德宇
...
...
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment