Commit 60e6aaa1 authored by 白条—徐加哲 's avatar 白条—徐加哲

需求名字和负责人(王博)变更

parent b249e03c
...@@ -19,15 +19,15 @@ ...@@ -19,15 +19,15 @@
现金贷应收服务费账龄数据明细表 | 彭千 | 数据部 | 林芳 现金贷应收服务费账龄数据明细表 | 彭千 | 数据部 | 林芳
现金贷应收服务费应还未还明细 | 彭千 | 数据部 | 林芳 现金贷应收服务费应还未还明细 | 彭千 | 数据部 | 林芳
白条在贷账龄数据明细表 | 彭千 | 数据部 | 林芳、德宇 白条在贷账龄数据明细表 | 彭千 | 数据部 | 林芳、德宇
2017年1-6月的每日赔付表且限定放款时间是2016/12/31即之前分资金方分ABC | 彭千 | 数据 | 王博 2017年1-6月的每日赔付表且限定放款时间是2016/12/31即之前分资金方 | 彭千 | 数据 | 王博
SQL语言查看,包括各年月到期应收本金汇总表、M3实际坏账率、贷前贷后汇总表、赔付表 | 彭千、善玲 | 数据部 | 玉龙、永意、马振,王博,林芳 SQL语言查看,包括各年月到期应收本金汇总表、M3实际坏账率、贷前贷后汇总表、赔付表 | 彭千、善玲 | 数据部 | 玉龙、永意、马振,林芳
评估团队需要的放款表和实还表 | 彭千 | 数据部 | 王博,时耀(咨询林芳) 评估团队需要的放款表和实还表 | 彭千 | 数据部 | 王博,时耀(咨询林芳)
现金贷借款人明细表,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 马振 现金贷借款人明细表,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 马振
白条借款人明细表,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 林芳,德宇 白条借款人明细表,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 林芳,德宇
现金贷借款人明细期后收款情况,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 马振 现金贷借款人明细期后收款情况,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 马振
白条借款人明细期后收款情况,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 德宇、林芳 白条借款人明细期后收款情况,按loan id列示 | 彭千 | 数据部 | 德宇、林芳
现场查看ABC放款表明细SQL(带loan id 和ABC ) | 彭千 | 数据部 | 王博 现场查看ABC放款表明细SQL(带loan id 和ABC ) | 彭千 | 数据部 | 马振
截止到2016.12.31的代偿统计表以及代偿后还款统计表 | 彭千 | 数据部 | 王博 截止到2016.12.31的代偿统计表以及代偿后还款统计表 | 彭千 | 数据部 | 千千
1~3月的放款,还款数据 | | | 王博,林芳,时耀 1~3月的放款,还款数据 | | | 王博,林芳,时耀
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment