概述报告内容监控的模型时间跨度PSI与整体差别较大的客群概述有哪些客群资质相对好的客群资质相对差的客群随时间分布变化较大的客群有哪些客群资质变好的客群资质变差的客群AUC概述相比整体模型效果较差的客群模型效果随时间变差的客群
已监控模型:
暂未监控模型:
不明原因(待与模型负责人交流):
还有一些模型待加入.
客群列举:
| 客群名称 | 月份 | PSI |
|---|---|---|
| 同盾V1-复贷-百融榕树 | 6 | 0.57 |
| V6-首申-国美api | 6 | 2.47 |
| V6-首申-壹账通H5 | 3 | 1.75 |
| V6-首申-平安一贷通安卓 | 5 | 2.07 |
| V6-复贷-51公积金API | 3 | 0.53 |
| 新颜V2-复申-挖财api | 4 | 0.57 |
| 首贷融合模型-复贷-全渠道 | 5 | 1.09 |
| 首贷融合模型-首申-壹账通H5 | 3 | 1.89 |
| 首贷融合模型-首申-平安一贷通安卓 | 5 | 2.13 |
| 首贷融合模型-复申-挖财api | 4 | 0.51 |
| 融360首贷融合模型-复贷-全渠道 | 5 | 1.01 |
| 融360首贷融合模型-首申-壹账通H5 | 3 | 1.82 |
| 融360首贷融合模型-首申-平安一贷通安卓 | 5 | 2.13 |
| 融360首贷融合模型-复申-挖财api | 4 | 0.67 |
暂时鉴别方式为在异常的基础上去看图, 准备后续加入趋势判断, 自动识别是变好还是变差.
经过查看, 均为资质相对较好的客群.
例如:

部分客群列举:
| 客群名称 | 月份 | PSI |
|---|---|---|
| 同盾分v1-首申-百融榕树 | 5 | 0.29 |
| V6-全样本 | 7 | 0.10 |
| 新颜V2-复贷-全渠道 | 5 | 0.66 |
| 新颜v3-全样本 | 6 | 0.10 |
| 魔蝎-全样本 | 6 | 0.34 |
| 短信分-全样本 | 7 | 0.13 |
| 融360首贷融合模型-首申-融360 | 4 | 0.12 |
| 电话邦V2-首申-全渠道 | 6 | 0.13 |
暂时鉴别方式为在异常的基础上去看图, 准备后续加入自动识别.
部分资质变好客群列举:
| 客群名称 |
|---|
| V6-全样本 |
| 新颜V2-复贷-全渠道 |

部分资质变差客群列举:
| 客群名称 |
|---|
| 同盾分v1-首申-百融榕树 |
| 短信分-全样本 |

客群列举:
| 客群名称 | 月份 | AUCR |
|---|---|---|
| 新颜V2-首申-挖财api | 4 | 0.80 |
| 新颜V2-首申-爱奇艺H5 | 3 | 0.80 |
| 新颜v3-首申-360金融API | 4 | 0.85 |

部分客群列举:
| 客群名称 | 月份 | AUCR |
|---|---|---|
| 同盾分v1-首申-爱奇艺H5 | 4 | 0.76 |
| 同盾分v1-首申-挖财api | 6 | 0.77 |
| V6-复申-全渠道 | 6 | 0.70 |
| 首贷融合模型-首申-融360 | 5 | 0.75 |
